<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Monter/Descendre</title>
		<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 12:13:15 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Monter/Descendre</title>
			<url>http://a.imagehost.org/0047/proleague.jpg</url>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Bruins de Boston</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/bruins-de-boston-t288.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description><![CDATA[monte 
<br />
 
<br />
Vladimír Sobotka C PRO 22 225000* 1 59 56 55 58 59 55 64 60 68 58 49 57 56 57 62
<br />
 
<br />
Yannick Riendeau R 21 475000* 2 49 52 50 38 36 30 57 44 65 48 45 41 50 34 52]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:13:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/bruins-de-boston-t288.htm#1443</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/bruins-de-boston-t288.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nashville</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/nashville-t270.htm</link>
			<dc:creator>Luc91</dc:creator>
			<description>Descendre:

Cal O'Reilly            C   22 600000    3   51  71  63  60  61  53  73  57  78  68  55  58  61  58  65  

Colin Wilson            C   19 875000*   3   55  60  59  54  57  53  66  56  75  57  53  62  58  54  64  

Patric Hörnqvist        R   22 713333*   1   63  61  62  63  72  51  55  60  63  52  50  58  62  62  64  

Matt Ellison            L   25 550000    4   60  62  62  54  53  50  68  74  68  65  54  51  61  52  63  

Cody Franson            D   22 693867*   1   59  62  62  ...</description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:57:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/nashville-t270.htm#1262</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/nashville-t270.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OTT</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ott-t255.htm</link>
			<dc:creator>BIG BOSSS*ADMIN*</dc:creator>
			<description><![CDATA[campoli
<br />
Filip Kuba D 32 3700000 3 68 67 66 75 75 72 75 74 75 60 72 76 67 74 73 
<br />
descend les]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 01:18:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ott-t255.htm#1171</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ott-t255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OTTAWA</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ottawa-t238.htm</link>
			<dc:creator>BIG BOSSS*ADMIN*</dc:creator>
			<description><![CDATA[descend:
<br />

<br />
Alex Picard D 24 800000 1 66 52 50 64 64 63 70 60 78 43 52 75 56 63 65
<br />

<br />
Monte:
<br />

<br />
Brian Lee D GRD 22 255000* 1 54 55 53 66 69 61 70 50 75 38 51 58 54 65 62]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:47:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ottawa-t238.htm#1057</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ottawa-t238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flames de calgary</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/flames-de-calgary-t85.htm</link>
			<dc:creator>Thehumancrusher</dc:creator>
			<description><![CDATA[monter : 
<br />
Leland Irving G SJF 21 255000* 2 54 56 51 58 55 56 62 61 73 54 53 52 53 56 62
<br />
 
<br />
descendre: 
<br />
Curtis McElhinney G <img src="http://proleague09.forumactif.com/users/32/17/80/smiles/711289.png" border="0" alt="" /> 26 535000 2 66 65 64 65 67 66 74 70 71 65 55 61 65 66 68]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:05:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/flames-de-calgary-t85.htm#305</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/flames-de-calgary-t85.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburgh</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/pittsburgh-t172.htm</link>
			<dc:creator>pierluc24</dc:creator>
			<description>Casey Pierro-Zabotel    C 20 850000*   3   46  46  45  44  44  41  56  56  67  50  42  45  45  43  53

Keven Veilleux          C 20 875000*   2   47  49  48  44  45  47  55  40  62  44  48  49  48  45  54  

Eric Tangradi           L 20 875000    2   41  45  42  41  42  46  55  58  67  42  44  47  42  43  52  

Alex Grant              D 20 800000*   2   45  50  48  51  49  48  60  52  67  33  55  54  47  49  55  

Brian Strait            D 21 861667*   3   34  41  38  47  49  47  50  45  65   ...</description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/pittsburgh-t172.htm#604</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/pittsburgh-t172.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Red Wings</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/red-wings-t157.htm</link>
			<dc:creator>DG-Red Wings</dc:creator>
			<description><![CDATA[Jiri Hudler             L  KCB 25 1300000   4   69  75  72  64  68  59  77  79  82  64  57  62  72  63  72
<br />

<br />
le rappeler du club école...
<br />

<br />
merci
<br />

<br />

<br />
et redescendre..... Brent Raedeke           L  19 513333    2   40  41  42  44  46  45  48  52  69  55  48  46  41  45  53  
<br />
                          Dick Axelsson           L  22 850000*   2   45  38  39  43  41  43  55  41  53  44  50  51  40  42  51]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:36:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/red-wings-t157.htm#566</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/red-wings-t157.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago Blackhawks</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/chicago-blackhawks-t117.htm</link>
			<dc:creator>peejee</dc:creator>
			<description>Descend:



Akim Aliu               R   20 875000    2   48  48  45  44  43  41  54  52  67  55  42  51  47  42  54  

Simon Danis-Pepin       D   21 583333*   3   22  28  24  43  42  47  47  66  71  20  51  61  24  44  49  

Brian Connelly          D   23 875000    2   40  53  52  48  53  44  60  49  64  45  49  46  48  48  55 </description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:59:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/chicago-blackhawks-t117.htm#420</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/chicago-blackhawks-t117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anahem Ducks</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/anahem-ducks-t153.htm</link>
			<dc:creator>MushRoomH</dc:creator>
			<description>Decendre

Petteri Nokelainen C 23 850000 1 57 56 60 63 66 63 68 73 74 67 59 62 57 64 67

Geoff Platt C 24 625000 3 59 58 58 57 56 54 68 64 64 62 55 59 58 55 62 

Logan MacMillan C 20 875000* 2 44 47 43 46 46 41 51 48 75 44 52 43 44 44 55 

Petri Kontiola L 24 900000 3 36 40 44 42 47 40 49 49 74 43 43 40 40 43 51 

Matthew McCue L 21 559167* 2 31 31 29 51 49 52 48 53 38 33 54 58 30 50 51 

Sheldon Brookbank D 28 500000* 1 48 47 52 67 64 72 65 73 28 59 60 74 49 67 63

Jonas Hiller G 27 1300000  ...</description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 03:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/anahem-ducks-t153.htm#556</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/anahem-ducks-t153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bruins de Boston</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/bruins-de-boston-t106.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description><![CDATA[Carl Söderberg L RFA 23 763333 0 C- C- C- C- C- C- C B- B- C- C- C C- C- C 
<br />

<br />
j aimerais avoir sais stats avant de le monter ou descendre]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 20:34:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/bruins-de-boston-t106.htm#372</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/bruins-de-boston-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Colorado</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/colorado-t111.htm</link>
			<dc:creator>DG*Raph</dc:creator>
			<description>UP:

T.J. Galiardi R 21 262500* 2 53 63 60 50 50 46 69 64 67 55 46 47 58 48 61 

 

DOWN:

Kevin Montgomery D 21 593333* 2 29 41 36 43 45 43 54 65 62 37 55 52 35 43 53 

Darren Haydar R 29 525000 1 68 73 73 55 56 54 75 63 75 65 63 65 71 55 68 

Matt Hendricks C 28 500000* 1 51 45 42 60 53 66 57 69 40 60 53 72 46 59 59 

Justin Mercier C 22 775000* 2 40 43 43 45 43 41 52 46 67 45 50 47 42 43 52

Ryan Stoa C 22 850000 2 43 45 44 44 45 43 51 58 72 48 48 47 44 44 55 Cedric Lalonde-McNicoll  ...</description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 22:20:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/colorado-t111.htm#392</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/colorado-t111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OTTAWA</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ottawa-t98.htm</link>
			<dc:creator>BIG BOSSS*ADMIN*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Descendre
<br />

<br />
Shean Donovan R  34 625000 1 63 68 60 71 74 72 86 73 78 67 78 76 63 72 73 
<br />
Erik Condra R  23 580000* 2 34 44 39 43 40 41 53 55 68 42 50 49 39 41 51 
<br />
Jim O'Brien L  20 845833* 2 46 45 45 44 45 44 58 60 71 53 45 41 45 44 56 
<br />
Craig Schira D  21 545000* 3 19 25 23 40 43 41 53 38 67 20 50 52 22 41 46]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:37:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ottawa-t98.htm#338</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/ottawa-t98.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Monter philadelphie</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/monter-philadelphie-t83.htm</link>
			<dc:creator>Gab 2o00</dc:creator>
			<description><![CDATA[Monte
<br />
James van</A> Riemsdyk R PHL 20 262500* 3 55 53 57 54 52 60 68 53 72 51 52 59 55 55 63]]></description>
			<category>Monter/Descendre</category>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 17:03:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/monter-philadelphie-t83.htm#303</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/monter-descendre-f22/monter-philadelphie-t83.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>