<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Bruins de Boston</title>
		<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 02:44:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Bruins de Boston</title>
			<url>http://a.imagehost.org/0047/proleague.jpg</url>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Roster Bruins de Boston</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/roster-bruins-de-boston-t30.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description>SI ECHANGE ACCEPTER

------------------------------------------------------------------------

Allier Droite

Petr Sykora R 32 3000000 1 84 76 79 73 71 60 86 75 83 73 74 73 79 68 77 

Michael Ryder R 29 4000000 2 79 74 75 71 72 73 74 86 76 66 66 73 76 72 75 

Chuck Kobasew R 27 2333333 2 69 69 69 71 73 72 76 76 69 64 66 72 69 72 74 

Byron Bitz R 25 675000* 1 58 59 56 66 60 75 67 63 64 54 53 76 57 67 65 



Centre

Patrice Bergeron C 24 4750000 2 79 81 80 71 71 68 84 72 81 84 64 67 80 70 77

Daymond  ...</description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:44:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/roster-bruins-de-boston-t30.htm#1177</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/roster-bruins-de-boston-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau Du Directeur Général</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/bureau-du-directeur-general-t31.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour les Échanges ici vous mettez toutes les coordonées ou sinon on peu negocier par Msn :horslalois@hotmail.com
<br />
chose que je prefere...]]></description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:56:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/bureau-du-directeur-general-t31.htm#98</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/bureau-du-directeur-general-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Statistique saison 2009-2010</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/statistique-saison-2009-2010-t201.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boston Bruins 3 3 0 0 0 6 1,000 12 6 16,67 85,71 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
<br />
Boston Bruins 6 5 1 0 0 10 ,833 24 16 25,00 73,68 5-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0]]></description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:02:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/statistique-saison-2009-2010-t201.htm#790</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/statistique-saison-2009-2010-t201.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saison 2009-2010</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/saison-2009-2010-t199.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description>1--Boston Bruins 4 , Toronto Maple Leafs 2 5/10/2009

Boxscore for the game:

08:04 1-0 Petr Sykora [1] (Marco Sturm, Marc Savard)PP

17:51 2-0 David Krejci [1] (Chuck Kobasew, Milan Lucic)

------------------------------------------------------------

31:57 3-0 Chuck Kobasew [1] (Michael Ryder)SH

38:25 3-1 Jason Blake [1] (Tomas Kaberle, Garnet Exelby)SH

------------------------------------------------------------

49:41 3-2 Lee Stempniak [1] (Jason Blake, Tomas Kaberle)

50:42 4-2 Marco Sturm  ...</description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 02:17:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/saison-2009-2010-t199.htm#775</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/saison-2009-2010-t199.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Club École et Prospect et Choix repechages</title>
			<link>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/club-ecole-et-prospect-et-choix-repechages-t32.htm</link>
			<dc:creator>horslalois</dc:creator>
			<description>Allier Droit

Jordan Knackstedt R PRO 20 171750* 2 42 46 45 41 41 40 54 56 66 43 43 46 44 40 51 

Mikko Lehtonen R PRO 22 240000* 1 40 38 39 37 37 34 46 50 74 36 34 38 39 36 48 

Shawn Thornton R PRO 30 155000,1* 1 49 56 53 65 65 80 63 64 28 52 63 80 52 70 62 

Yannick Riendeau R 21 475000* 2 49 52 50 38 36 30 57 44 65 48 45 41 50 34 52 



Centre

Trent Whitfield C PRO 32 550000 2 57 56 60 65 66 65 72 63 67 76 66 69 57 65 67 

Zach Hamill C PRO 20 262500* 2 43 51 49 44 45 42 57 49 75 53 58  ...</description>
			<category>Bruins de Boston</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 21:58:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/club-ecole-et-prospect-et-choix-repechages-t32.htm#100</comments>
			<guid>http://proleague09.forumactif.com/bruins-de-boston-f31/club-ecole-et-prospect-et-choix-repechages-t32.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>